Технические характеристики NetApp SG1000
Ядра ЦП | 40 @ 2,1 ГГц |
Сырая емкость | - |
Форм-фактор | 1U |
Связь | 4 порта 10/25/40 / 100GbE |
Ширина | 17,32 дюйма (44 см) |
Глубина | 38.1 дюймов (53.6 см) |
Вес | 73.1 фунта (33.2 кг) |
Код товара: | SG1000 |
---|---|
Описание: | Сервисное устройство NetApp StorageGRID SG1000 может работать как узел шлюза или узел администратора для предоставления услуг балансировки нагрузки высокой доступности в системе StorageGRID. |
Количество: | |
Цена по запросу |
Ядра ЦП | 40 @ 2,1 ГГц |
Сырая емкость | - |
Форм-фактор | 1U |
Связь | 4 порта 10/25/40 / 100GbE |
Ширина | 17,32 дюйма (44 см) |
Глубина | 38.1 дюймов (53.6 см) |
Вес | 73.1 фунта (33.2 кг) |